Универсальная стекируемая аккумуляторная система хранения энергии мощностью 5 кВт, 10 кВтч «все в одном»
Емкость :
5kW+10kWhНоминальное напряжение :
51.2VНоминальная мощность :
100AhЦикл жизни :
>6000Размеры (В*Ш*Г) :
550*500*631mmГарантия :
5 YearsУниверсальная штабелируемая аккумуляторная система хранения энергии UIENERGIES (BESS)
Универсальная штабелируемая аккумуляторная система UIENERGIES является примером передовых решений для хранения энергии, объединяя ключевые компоненты в единый оптимизированный блок. Если вы хотите оптимизировать использование энергии в жилых помещениях или нуждаетесь в надежном решении для коммерческого применения, наша система предлагает беспрецедентную эффективность, безопасность и масштабируемость для удовлетворения ваших требований.
Ключевая особенность
Долгая жизнь:
Оснащенный высококачественными литиевыми батареями LiFePO4 класса А+, UIENERGIES BESS гарантирует длительный срок службы, превышающий 6000 циклов. Такая долговечность обеспечивает стабильную производительность и надежность на протяжении многих лет.
Легкость и скорость установки:
Интегрированная конструкция упрощает процессы установки и подключения, значительно сокращая время и затраты, связанные с настройкой. Это делает нашу систему BESS идеальным выбором как для новых установок, так и для модернизации.
Модульная конструкция стека:
Инновационная модульная конструкция стека обеспечивает максимальную гибкость. Параллельно можно соединить до 15 устройств, увеличивая мощность системы до впечатляющих 76,8 кВтч. Такая масштабируемость позволяет легко адаптироваться к растущим потребностям в энергии без ущерба для пространства и безопасности.
Стабильный дизайн:
Разработанный для обеспечения устойчивости, наш BESS имеет несущую конструкцию, которая обеспечивает безопасное и стабильное размещение, предотвращая любые сбои или опасности.
Техническая спецификация | 5кВт+5,12кВтч | 5кВт+10,24кВтч | 5кВт+15,36кВтч | 5кВт+20,48кВтч | 5кВт+25,6кВтч | 10кВт+10,24кВтч | 10кВт+15,36кВтч | 10кВт+20,48кВтч | 10кВт+25,6кВтч |
Одиночный модуль | 5,12 кВтч | ||||||||
Номер модуля | 1 ШТ | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 5 шт. |
Емкость | 5,12 кВтч | 10,24 кВтч | 15,36 кВтч | 20,48 кВтч | 25,6 кВтч | 10,24 кВтч | 15,36 кВтч | 20,48 кВтч | 25,6 кВтч |
Номинальное напряжение | 51,2 В | ||||||||
Диапазон рабочего напряжения | 43,2 В~57,6 В | ||||||||
Номинальный ток разряда | 100А | ||||||||
Номинальный ток заряда | 50А | ||||||||
Срок службы (90% DOD) | >6000 | ||||||||
Способ установки | Сложенный | ||||||||
Вес (модуль) | 43 кг | ||||||||
Напряжение | 500 В постоянного тока | ||||||||
Диапазон рабочего напряжения | 120~450В постоянного тока | 90~450В постоянного тока | |||||||
Входная мощность | 5500 Вт | ПВ1: 5400 Вт/ПВ2: 5400 Вт | |||||||
Максимальный входной ток | 22А | ПВ1:18А/ПВ2:18А | |||||||
Максимальный зарядный ток | 30А | 50А | |||||||
Номинальное входное напряжение | 220/230 В переменного тока | ||||||||
Диапазон номинального входного напряжения | ИБП: (170–280) В переменного тока ±2%, APL: (90–280) В переменного тока ±2% | 170~280В переменного тока | |||||||
Частота | 50 Гц/60 Гц | ||||||||
Макс. ток перегрузки байпаса | 30А | 50А | |||||||
Номинальное выходное напряжение | 230 В переменного тока | ||||||||
Номинальная выходная мощность | 5000 Вт | 10200 Вт/3400 Вт (режим батареи) | |||||||
Размер | 550*500*446 мм | 550*500*631 мм | 550*500*816 мм | 550*500*1001 мм | 550*500*1186 мм | 550*500*631 мм | 550*500*816 мм | 550*500*1001 мм | 550*500*1186 мм |
IP-рейтинг | IP20 | ||||||||
Коммуникация | CAN/RS485/RS232/WIFI (опционально) | ||||||||
Рабочая Температура | 0~55 ℃ | ||||||||
Температура хранения | -20~55℃ | ||||||||
Влажность | ≤80% | ||||||||
Сертификация | CE/UL/FCC/UN38.3/MSDS |
Применение продукта
Производственный процесс
Упаковка и доставка продукции